Mon compte
    Marguerite
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Marguerite"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 23 septembre 2015 264 495 264 495
    23 au 30 septembre 2015 238 045 502 540
    30 septembre au 7 octobre 2015 203 120 705 660
    07 au 14 octobre 2015 123 079 828 739
    14 au 21 octobre 2015 102 313 931 052
    21 au 28 octobre 2015 49 109 980 161
    28 octobre au 4 novembre 2015 24 592 1 004 753
    04 au 11 novembre 2015 10 911 1 015 664
    11 au 18 novembre 2015 6 092 1 021 756
    18 au 25 novembre 2015 858 1 022 614
    25 novembre au 2 décembre 2015 486 1 023 100
    02 au 9 décembre 2015 224 1 023 324
    09 au 16 décembre 2015 137 1 023 461
    16 au 23 décembre 2015 77 1 023 538
    23 au 30 décembre 2015 1 568 1 025 106
    30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 982 1 026 088
    06 au 13 janvier 2016 475 1 026 563
    13 au 20 janvier 2016 812 1 027 375
    20 au 27 janvier 2016 26 553 1 053 928
    27 janvier au 3 février 2016 699 1 054 627
    03 au 10 février 2016 882 1 055 509
    10 au 17 février 2016 583 1 056 092
    17 au 24 février 2016 492 1 056 584
    24 février au 2 mars 2016 2 486 1 059 070
    02 au 9 mars 2016 2 867 1 061 937
    09 au 16 mars 2016 1 862 1 063 799
    16 au 23 mars 2016 868 1 064 667
    23 au 30 mars 2016 832 1 065 499
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top