| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 05 au 12 octobre 2016 | 15 326 | 15 326 |
| 12 au 19 octobre 2016 | 14 552 | 29 878 |
| 19 au 26 octobre 2016 | 9 793 | 39 671 |
| 26 octobre au 2 novembre 2016 | 7 412 | 47 083 |
| 02 au 9 novembre 2016 | 5 243 | 52 326 |
| 09 au 16 novembre 2016 | 3 080 | 55 406 |
| 16 au 23 novembre 2016 | 2 557 | 57 963 |
| 23 au 30 novembre 2016 | 1 983 | 59 946 |
| 30 novembre au 7 décembre 2016 | 1 690 | 61 636 |
| 07 au 14 décembre 2016 | 1 161 | 62 797 |
| 14 au 21 décembre 2016 | 757 | 63 554 |
| 21 au 28 décembre 2016 | 498 | 64 052 |
| 28 décembre 2016 au 4 janvier 2017 | 342 | 64 394 |
| 04 au 11 janvier 2017 | 309 | 64 703 |
| 11 au 18 janvier 2017 | 304 | 65 007 |
| 18 au 25 janvier 2017 | 181 | 65 188 |
| 25 janvier au 1 février 2017 | 360 | 65 548 |
| 01 au 8 février 2017 | 493 | 66 041 |
| 08 au 15 février 2017 | 199 | 66 240 |
| 15 au 22 février 2017 | 27 | 66 267 |
| 22 février au 1 mars 2017 | 14 | 66 281 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.