Mon compte
    Miss Hokusai
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Miss Hokusai"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 septembre 2015 19 196 19 196
    09 au 16 septembre 2015 16 541 35 737
    16 au 23 septembre 2015 7 820 43 557
    23 au 30 septembre 2015 5 069 48 626
    30 septembre au 7 octobre 2015 7 968 56 594
    07 au 14 octobre 2015 3 946 60 540
    14 au 21 octobre 2015 4 474 65 014
    21 au 28 octobre 2015 3 129 68 143
    28 octobre au 4 novembre 2015 2 188 70 331
    04 au 11 novembre 2015 635 70 966
    11 au 18 novembre 2015 612 71 578
    18 au 25 novembre 2015 15 71 593
    25 novembre au 2 décembre 2015 43 71 636
    02 au 9 décembre 2015 71 71 707
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top