| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 06 au 13 janvier 2016 | 1 943 | 0 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 49 687 | 49 687 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 40 376 | 92 006 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 24 922 | 116 928 |
| 03 au 10 février 2016 | 11 046 | 127 974 |
| 10 au 17 février 2016 | 13 934 | 141 908 |
| 17 au 24 février 2016 | 10 136 | 152 044 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 5 470 | 157 514 |
| 02 au 9 mars 2016 | 472 | 157 986 |
| 09 au 16 mars 2016 | 104 | 158 090 |
| 16 au 23 mars 2016 | 115 | 158 205 |
| 23 au 30 mars 2016 | 146 | 158 351 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 64 | 158 415 |
| 06 au 13 avril 2016 | 22 | 158 437 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.