| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 janvier 2016 | 201 653 | 201 653 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 167 104 | 368 757 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 112 156 | 480 913 |
| 03 au 10 février 2016 | 37 258 | 518 171 |
| 10 au 17 février 2016 | 8 885 | 527 056 |
| 17 au 24 février 2016 | 3 513 | 530 569 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 2 069 | 532 638 |
| 02 au 9 mars 2016 | 328 | 532 966 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.