| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 décembre 2015 | 25 903 | 25 903 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 21 675 | 47 578 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 15 446 | 63 024 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 18 091 | 81 115 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 17 972 | 99 087 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 12 304 | 111 391 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 7 205 | 118 596 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 5 231 | 123 827 |
| 03 au 10 février 2016 | 2 293 | 126 120 |
| 10 au 17 février 2016 | 988 | 127 108 |
| 17 au 24 février 2016 | 1 248 | 128 356 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 861 | 129 217 |
| 02 au 9 mars 2016 | 420 | 129 637 |
| 09 au 16 mars 2016 | 840 | 130 477 |
| 16 au 23 mars 2016 | 539 | 131 016 |
| 23 au 30 mars 2016 | 167 | 131 183 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.