| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 03 au 10 février 2016 | 14 174 | 14 174 |
| 10 au 17 février 2016 | 7 228 | 21 402 |
| 17 au 24 février 2016 | 4 158 | 25 560 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 3 501 | 29 061 |
| 02 au 9 mars 2016 | 2 432 | 31 493 |
| 09 au 16 mars 2016 | 2 403 | 33 896 |
| 16 au 23 mars 2016 | 1 791 | 35 687 |
| 23 au 30 mars 2016 | 1 209 | 36 896 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 336 | 37 232 |
| 06 au 13 avril 2016 | 379 | 37 611 |
| 13 au 20 avril 2016 | 200 | 37 811 |
| 20 au 27 avril 2016 | 268 | 38 079 |
| 27 avril au 4 mai 2016 | 175 | 38 254 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.