| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 17 au 24 février 2016 | 14 002 | 14 002 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 6 836 | 14 001 |
| 02 au 9 mars 2016 | 3 182 | 24 020 |
| 09 au 16 mars 2016 | 1 752 | 25 772 |
| 16 au 23 mars 2016 | 1 120 | 26 892 |
| 23 au 30 mars 2016 | 1 249 | 28 141 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 573 | 28 714 |
| 06 au 13 avril 2016 | 275 | 28 989 |
| 13 au 20 avril 2016 | 29 | 29 018 |
| 20 au 27 avril 2016 | 8 | 29 026 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.