Mon compte
    Neruda
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Neruda"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 janvier 2017 81 313 81 313
    11 au 18 janvier 2017 46 623 127 936
    18 au 25 janvier 2017 26 185 154 121
    25 janvier au 1 février 2017 20 091 174 212
    01 au 8 février 2017 21 084 195 296
    08 au 15 février 2017 12 038 207 334
    15 au 22 février 2017 5 938 213 272
    22 février au 1 mars 2017 2 303 215 575
    01 au 8 mars 2017 2 530 218 105
    08 au 15 mars 2017 2 505 220 610
    15 au 22 mars 2017 2 772 223 382
    22 au 29 mars 2017 2 095 225 477
    29 mars au 5 avril 2017 1 883 227 360
    05 au 12 avril 2017 691 228 051
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top