| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 décembre 2015 | 16 938 | 16 938 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 10 015 | 26 953 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 8 634 | 35 587 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 6 702 | 42 289 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 4 043 | 46 332 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 2 014 | 48 346 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 1 813 | 50 159 |
| 03 au 10 février 2016 | 1 713 | 51 872 |
| 10 au 17 février 2016 | 752 | 52 624 |
| 17 au 24 février 2016 | 404 | 53 028 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 441 | 53 469 |
| 02 au 9 mars 2016 | 314 | 53 783 |
| 09 au 16 mars 2016 | 114 | 53 897 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.