| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 6 914 | 6 914 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 4 478 | 11 392 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 2 253 | 13 645 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 2 664 | 16 309 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 1 175 | 17 484 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 1 641 | 19 125 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 124 | 19 249 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 138 | 19 387 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 509 | 19 896 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 101 | 19 997 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 74 | 20 071 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 63 | 20 134 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 50 | 20 184 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.