Mon compte
    Alad'2
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Alad'2"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    03 au 10 octobre 2018 851 973 851 973
    10 au 17 octobre 2018 382 179 1 234 152
    17 au 24 octobre 2018 333 935 1 568 087
    24 au 31 octobre 2018 438 364 2 006 451
    31 octobre au 7 novembre 2018 236 743 2 243 194
    07 au 14 novembre 2018 59 192 2 302 386
    14 au 21 novembre 2018 22 291 2 324 677
    21 au 28 novembre 2018 12 543 2 337 220
    28 novembre au 5 décembre 2018 2 301 2 339 521
    05 au 12 décembre 2018 269 2 339 790
    12 au 19 décembre 2018 101 2 339 891
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top