Mon compte
    Lea
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Lea"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 juillet 2016 10 964 10 964
    20 au 27 juillet 2016 6 049 17 013
    27 juillet au 3 août 2016 3 328 20 341
    03 au 10 août 2016 2 265 22 606
    10 au 17 août 2016 1 724 24 330
    17 au 24 août 2016 1 087 25 417
    24 au 31 août 2016 870 26 287
    31 août au 7 septembre 2016 725 27 012
    07 au 14 septembre 2016 336 27 348
    14 au 21 septembre 2016 219 27 567
    21 au 28 septembre 2016 393 27 960
    28 septembre au 5 octobre 2016 223 28 183
    05 au 12 octobre 2016 271 28 454
    12 au 19 octobre 2016 659 29 113
    19 au 26 octobre 2016 213 29 326
    26 octobre au 2 novembre 2016 94 29 420
    02 au 9 novembre 2016 433 29 853
    09 au 16 novembre 2016 508 30 361
    16 au 23 novembre 2016 246 30 607
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top