Mon compte
    Sunset
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sunset"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    20 au 27 mars 2019 20 064 20 064
    27 mars au 3 avril 2019 12 755 32 819
    03 au 10 avril 2019 4 284 37 103
    10 au 17 avril 2019 3 023 40 126
    17 au 24 avril 2019 1 716 41 842
    24 avril au 1 mai 2019 18 41 860
    01 au 8 mai 2019 15 41 875
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top