Mon compte
    La Nonne
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Nonne"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 septembre 2018 633 713 633 713
    26 septembre au 3 octobre 2018 321 379 955 092
    03 au 10 octobre 2018 199 707 1 154 799
    10 au 17 octobre 2018 110 563 1 265 362
    17 au 24 octobre 2018 65 600 1 330 962
    24 au 31 octobre 2018 29 422 1 360 384
    31 octobre au 7 novembre 2018 31 259 1 391 643
    07 au 14 novembre 2018 2 462 1 394 105

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    07 au 10 septembre 2018 53 807 379 53 807 379
    14 au 17 septembre 2018 18 238 263 85 114 588
    21 au 24 septembre 2018 9 965 635 100 610 942
    28 septembre 2018 au 1 octobre 2018 5 428 875 109 011 923
    05 au 8 octobre 2018 2 703 281 113 460 591
    12 au 15 octobre 2018 1 345 355 115 900 401
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top