| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 octobre 2021 | 408 803 | 408 803 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 320 027 | 728 830 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 349 482 | 1 078 312 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 184 980 | 1 263 292 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 121 673 | 1 384 965 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 52 417 | 1 437 382 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 23 486 | 1 460 868 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 5 741 | 1 466 609 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 572 | 1 467 181 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 303 | 1 467 484 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 214 | 1 467 698 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 155 | 1 467 853 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 72 | 1 467 925 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.