| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 29 septembre au 6 octobre 2021 | 5 764 | 5 764 |
| 06 au 13 octobre 2021 | 3 631 | 9 395 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 2 724 | 12 119 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 2 213 | 14 332 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 22 867 | 37 199 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 1 116 | 16 855 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 1 279 | 18 134 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 906 | 19 040 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 1 066 | 20 106 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 644 | 20 750 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.