Mon compte
    Pupille
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Pupille"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 12 décembre 2018 263 524 263 524
    12 au 19 décembre 2018 173 848 437 372
    19 au 26 décembre 2018 100 230 537 602
    26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 115 325 652 927
    02 au 9 janvier 2019 91 914 744 841
    09 au 16 janvier 2019 46 792 791 633
    16 au 23 janvier 2019 18 924 810 557
    23 au 30 janvier 2019 12 756 823 313
    30 janvier au 6 février 2019 6 548 829 861
    06 au 13 février 2019 4 280 834 141
    13 au 20 février 2019 2 892 837 033
    20 au 27 février 2019 2 742 839 775
    27 février au 6 mars 2019 1 434 841 209
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top