Mon compte
    Le Daim
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Daim"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 juin 2019 94 460 94 460
    26 juin au 3 juillet 2019 66 476 160 936
    10 au 17 juillet 2019 12 795 199 735
    17 au 24 juillet 2019 7 508 207 243
    31 juillet au 7 août 2019 1 522 212 501
    07 au 14 août 2019 343 212 844
    14 au 21 août 2019 245 213 089
    21 au 28 août 2019 200 213 289
    28 août au 4 septembre 2019 170 213 459
    04 au 11 septembre 2019 100 213 559
    11 au 18 septembre 2019 38 213 597
    18 au 25 septembre 2019 43 213 640
    25 septembre au 2 octobre 2019 9 213 649
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top