Mon compte
    Le Grain et l'ivraie
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Grain et l'ivraie"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 avril 2019 3 483 3 483
    17 au 24 avril 2019 1 520 5 003
    24 avril au 1 mai 2019 620 5 623
    01 au 8 mai 2019 1 020 6 643
    08 au 15 mai 2019 580 7 223
    15 au 22 mai 2019 753 7 976
    22 au 29 mai 2019 427 8 403
    29 mai au 5 juin 2019 290 8 693
    05 au 12 juin 2019 653 9 346
    12 au 19 juin 2019 610 9 956
    19 au 26 juin 2019 15 9 971
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top