Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
30 janvier au 6 février 2019 2 153 093 2 153 093
06 au 13 février 2019 1 488 162 3 641 255
13 au 20 février 2019 1 014 948 4 656 203
20 au 27 février 2019 696 560 5 352 763
27 février au 6 mars 2019 500 899 5 853 662
06 au 13 mars 2019 301 236 6 154 898
13 au 20 mars 2019 290 196 6 445 094
20 au 27 mars 2019 90 872 6 535 966
27 mars au 3 avril 2019 58 687 6 594 653
03 au 10 avril 2019 36 128 6 630 781
10 au 17 avril 2019 24 155 6 654 936
17 au 24 avril 2019 11 500 6 666 436
24 avril au 1 mai 2019 1 088 6 667 524
01 au 8 mai 2019 687 6 668 211
08 au 15 mai 2019 303 6 668 514
15 au 22 mai 2019 83 6 668 597
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine