| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 18 au 25 septembre 2019 | 105 099 | 105 099 |
| 25 septembre au 2 octobre 2019 | 66 900 | 171 999 |
| 02 au 9 octobre 2019 | 43 510 | 215 509 |
| 09 au 16 octobre 2019 | 21 983 | 237 492 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 15 604 | 253 096 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 7 501 | 260 597 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 4 102 | 264 699 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 3 267 | 267 966 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 1 892 | 269 858 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 2 012 | 271 870 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 839 | 272 709 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 465 | 273 174 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 368 | 273 542 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 221 | 273 763 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 303 | 274 066 |
| 01 au 8 janvier 2020 | 133 | 274 199 |
| 08 au 15 janvier 2020 | 2 275 | 276 721 |
| 15 au 22 janvier 2020 | 21 059 | 297 780 |
| 22 au 29 janvier 2020 | 941 | 298 721 |
| 29 janvier au 5 février 2020 | 1 169 | 299 890 |
| 05 au 12 février 2020 | 699 | 300 589 |
| 12 au 19 février 2020 | 651 | 301 240 |
| 19 au 26 février 2020 | 528 | 301 768 |
| 26 février au 4 mars 2020 | 3 669 | 305 437 |
| 04 au 11 mars 2020 | 4 898 | 310 335 |
| 11 au 18 mars 2020 | 1 428 | 311 763 |
| 24 juin au 1 juillet 2020 | 128 | 311 891 |
| 01 au 8 juillet 2020 | 90 | 311 981 |
| 08 au 15 juillet 2020 | 98 | 312 079 |
| 15 au 22 juillet 2020 | 51 | 312 130 |
| 22 au 29 juillet 2020 | 63 | 312 193 |
| 29 juillet au 5 août 2020 | 90 | 312 283 |
| 05 au 12 août 2020 | 39 | 312 322 |
| 12 au 19 août 2020 | 53 | 312 375 |
| 19 au 26 août 2020 | 43 | 312 418 |
| 26 août au 2 septembre 2020 | 63 | 312 481 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.