Mon compte
    Délicieux
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Délicieux"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 15 septembre 2021 130 477 130 477
    15 au 22 septembre 2021 80 734 211 211
    22 au 29 septembre 2021 57 475 268 686
    29 septembre au 6 octobre 2021 39 731 308 417
    06 au 13 octobre 2021 14 805 323 222
    13 au 20 octobre 2021 6 887 330 109
    20 au 27 octobre 2021 3 508 333 617
    27 octobre au 3 novembre 2021 9 291 342 908
    03 au 10 novembre 2021 1 200 336 215
    10 au 17 novembre 2021 144 336 359
    17 au 24 novembre 2021 50 336 409
    24 novembre au 1 décembre 2021 33 336 442
    01 au 8 décembre 2021 6 336 448
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top