Mon compte
    Moneyboys
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Moneyboys"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 23 mars 2022 8 223 8 223
    23 au 30 mars 2022 2 860 11 083
    30 mars au 6 avril 2022 1 087 12 170
    06 au 13 avril 2022 265 12 435
    13 au 20 avril 2022 27 12 462
    20 au 27 avril 2022 36 12 498
    27 avril au 4 mai 2022 31 12 529
    04 au 11 mai 2022 16 12 545
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top