Mon compte
    Eureka
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Eureka"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    28 février au 6 mars 2024 5 318 5 318
    06 au 13 mars 2024 2 979 8 297
    13 au 20 mars 2024 1 462 9 759
    20 au 27 mars 2024 724 10 483
    27 mars au 3 avril 2024 672 11 155
    03 au 10 avril 2024 301 11 456
    10 au 17 avril 2024 333 11 789
    17 au 24 avril 2024 52 11 841
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top