| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 22 au 29 septembre 2021 | 78 406 | 78 406 |
| 29 septembre au 6 octobre 2021 | 16 940 | 95 346 |
| 06 au 13 octobre 2021 | 12 143 | 107 489 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 12 055 | 119 544 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 7 343 | 126 887 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 983 | 127 870 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 1 420 | 129 290 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 3 488 | 132 778 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 5 342 | 138 120 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 5 414 | 143 534 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 3 659 | 147 193 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 2 431 | 149 624 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 2 005 | 151 629 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.