Mon compte
    Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 avril 2022 874 683 874 683
    13 au 20 avril 2022 461 311 1 335 994
    20 au 27 avril 2022 427 273 1 763 267
    27 avril au 4 mai 2022 215 861 1 979 128
    04 au 11 mai 2022 132 317 2 111 445
    11 au 18 mai 2022 66 602 2 178 047
    18 au 25 mai 2022 53 086 2 231 133
    25 mai au 1 juin 2022 63 329 2 294 462
    01 au 8 juin 2022 48 735 2 343 197
    08 au 15 juin 2022 20 980 2 364 177
    15 au 22 juin 2022 18 118 2 382 295
    22 au 29 juin 2022 15 657 2 397 952
    29 juin au 6 juillet 2022 20 556 2 418 508
    06 au 13 juillet 2022 8 461 2 426 969
    13 au 20 juillet 2022 2 481 2 429 450
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top