| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 29 septembre au 6 octobre 2021 | 70 150 | 70 150 |
| 06 au 13 octobre 2021 | 46 891 | 117 041 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 35 050 | 152 091 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 23 378 | 175 469 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 10 728 | 186 197 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 6 407 | 192 604 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 3 716 | 196 320 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 2 982 | 199 302 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 2 038 | 201 340 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 1 019 | 202 359 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 42 | 202 401 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 20 | 202 421 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.