| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 20 au 27 octobre 2021 | 10 603 | 10 603 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 6 292 | 16 895 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 4 322 | 21 217 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 3 013 | 24 230 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 3 080 | 27 310 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 1 768 | 29 078 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 150 | 29 228 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 27 | 29 255 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 59 | 29 314 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 24 | 29 338 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 43 | 29 381 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.