Le Piège de Huda
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Piège de Huda"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 février 2023 3 389 3 389
08 au 15 février 2023 824 4 213
15 au 22 février 2023 199 4 412
22 février au 1 mars 2023 402 4 814
01 au 8 mars 2023 455 5 269
08 au 15 mars 2023 521 5 790
15 au 22 mars 2023 95 5 885
22 au 29 mars 2023 233 6 118
29 mars au 5 avril 2023 42 6 160
05 au 12 avril 2023 16 6 176
12 au 19 avril 2023 102 6 278
19 au 26 avril 2023 51 6 329
26 avril au 3 mai 2023 128 6 457
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine