Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Suis-moi je te fuis"
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 11 au 18 mai 2022 | 11 537 | 11 537 |
| 18 au 25 mai 2022 | 6 807 | 18 344 |
| 25 mai au 1 juin 2022 | 4 879 | 23 223 |
| 01 au 8 juin 2022 | 2 497 | 25 720 |
| 08 au 15 juin 2022 | 1 253 | 26 973 |
| 15 au 22 juin 2022 | 1 020 | 27 993 |
| 22 au 29 juin 2022 | 526 | 28 519 |
| 29 juin au 6 juillet 2022 | 467 | 28 986 |
| 06 au 13 juillet 2022 | 24 | 29 010 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
- Voir le dernier box office US
- Voir le dernier box office France