| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 08 au 15 septembre 2021 | 3 190 | 3 190 |
| 15 au 22 septembre 2021 | 2 549 | 5 739 |
| 22 au 29 septembre 2021 | 2 197 | 7 936 |
| 29 septembre au 6 octobre 2021 | 2 367 | 10 303 |
| 06 au 13 octobre 2021 | 1 604 | 11 907 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 2 747 | 14 654 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 2 776 | 17 430 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 1 407 | 18 837 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 1 634 | 21 931 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 1 210 | 23 141 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 886 | 24 027 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 803 | 24 830 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 463 | 25 293 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.