Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Mon beau-père, mes parents et moi"
Box Office France
Semaine
Entrées
Cumul
16 au 22 février 2005
751 304
751 304
23 février au 1 mars 2005
425 793
1 177 097
02 au 8 mars 2005
255 149
1 431 998
09 au 15 mars 2005
155 521
1 587 519
16 au 22 mars 2005
95 082
1 682 601
23 au 29 mars 2005
37 767
1 720 368
Box Office US
Semaine
Recettes
Cumul
24 au 26 décembre 2004
$44 679 000
$68 513 000
31 décembre au 2 janvier 2005
$41 741 785
$162 461 370
07 au 9 janvier 2005
$28 498 160
$204 297 870
14 au 16 janvier 2005
$19 316 095
$231 110 125
21 au 23 janvier 2005
$9 683 260
$247 243 985
28 au 30 janvier 2005
$8 026 165
$258 372 305
04 au 6 février 2005
$4 807 635
$265 163 545
11 au 13 février 2005
$3 456 245
$269 946 550
18 au 20 février 2005
$2 017 070
$273 159 325
25 au 27 février 2005
$1 100 145
$275 027 050
11 au 13 mars 2005
$430 745
$276 573 235
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .