| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 octobre 2021 | 5 250 | 5 250 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 4 240 | 9 490 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 2 700 | 12 190 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 305 | 14 072 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 324 | 14 396 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 126 | 14 522 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 143 | 14 665 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 14 | 14 679 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 162 | 14 841 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.