| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 26 juin au 3 juillet 2024 | 1 187 240 | 1 187 240 |
| 03 au 10 juillet 2024 | 1 275 985 | 2 463 225 |
| 10 au 17 juillet 2024 | 1 076 425 | 3 539 650 |
| 17 au 24 juillet 2024 | 992 295 | 4 531 945 |
| 24 au 31 juillet 2024 | 684 828 | 5 216 773 |
| 31 juillet au 7 août 2024 | 584 629 | 5 801 402 |
| 07 au 14 août 2024 | 482 887 | 6 284 289 |
| 14 au 21 août 2024 | 592 184 | 6 876 473 |
| 21 au 28 août 2024 | 457 032 | 7 333 505 |
| 28 août au 4 septembre 2024 | 368 557 | 7 702 062 |
| 04 au 11 septembre 2024 | 357 154 | 8 059 216 |
| 11 au 18 septembre 2024 | 246 499 | 8 305 715 |
| 18 au 25 septembre 2024 | 209 152 | 8 514 867 |
| 25 septembre au 2 octobre 2024 | 178 660 | 8 693 527 |
| 02 au 9 octobre 2024 | 141 472 | 8 834 999 |
| 09 au 16 octobre 2024 | 116 882 | 8 951 881 |
| 16 au 23 octobre 2024 | 122 562 | 9 074 443 |
| 23 au 30 octobre 2024 | 120 655 | 9 195 098 |
| 30 octobre au 6 novembre 2024 | 70 770 | 9 265 868 |
| 06 au 13 novembre 2024 | 44 378 | 9 310 246 |
| 13 au 20 novembre 2024 | 16 356 | 9 326 602 |
| 20 au 27 novembre 2024 | 10 222 | 9 336 824 |
| 27 novembre au 4 décembre 2024 | 5 928 | 9 342 752 |
| 04 au 11 décembre 2024 | 2 814 | 9 345 566 |
| 11 au 18 décembre 2024 | 458 | 9 346 024 |
| 18 au 25 décembre 2024 | 347 | 9 346 371 |
| 25 décembre 2024 au 1 janvier 2025 | 849 | 9 347 220 |
| 01 au 8 janvier 2025 | 703 | 9 347 923 |
| 08 au 15 janvier 2025 | 271 | 9 348 194 |
| 15 au 22 janvier 2025 | 11 173 | 9 359 367 |
| 22 au 29 janvier 2025 | 20 705 | 9 380 072 |
| 29 janvier au 5 février 2025 | 122 | 9 380 194 |
| 05 au 12 février 2025 | 2 022 | 9 428 032 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.