Mon compte
    Belfast
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Belfast"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 mars 2022 80 551 80 551
    09 au 16 mars 2022 52 677 133 228
    16 au 23 mars 2022 47 101 180 329
    23 au 30 mars 2022 27 456 207 785
    30 mars au 6 avril 2022 19 485 227 270
    06 au 13 avril 2022 8 732 236 002
    13 au 20 avril 2022 3 021 239 023
    20 au 27 avril 2022 3 339 242 362
    27 avril au 4 mai 2022 2 588 244 950
    04 au 11 mai 2022 1 959 246 909
    11 au 18 mai 2022 895 247 804
    18 au 25 mai 2022 735 248 539
    25 mai au 1 juin 2022 70 248 609
    01 au 8 juin 2022 13 248 622
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top