| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 octobre 2021 | 33 988 | 33 988 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 21 835 | 55 823 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 14 910 | 70 733 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 13 156 | 83 889 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 14 830 | 98 719 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 8 665 | 107 384 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 6 983 | 114 367 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 4 612 | 118 979 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 3 559 | 122 538 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 876 | 123 414 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 153 | 123 567 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 515 | 124 082 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 712 | 124 794 |
| 12 au 19 janvier 2022 | 1 959 | 126 753 |
| 19 au 26 janvier 2022 | 500 | 127 253 |
| 26 janvier au 2 février 2022 | 1 125 | 128 378 |
| 02 au 9 février 2022 | 1 195 | 129 573 |
| 09 au 16 février 2022 | 718 | 130 291 |
| 16 au 23 février 2022 | 89 | 130 380 |
| 23 février au 2 mars 2022 | 993 | 131 373 |
| 02 au 9 mars 2022 | 7 234 | 138 607 |
| 09 au 16 mars 2022 | 2 798 | 141 405 |
| 16 au 23 mars 2022 | 900 | 142 305 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.