| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 20 au 27 octobre 2021 | 15 835 | 15 835 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 16 218 | 32 053 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 12 633 | 44 686 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 4 635 | 49 321 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 3 364 | 52 685 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 2 922 | 55 607 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 3 192 | 58 799 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 93 | 58 892 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 2 610 | 64 060 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.