| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 octobre 2024 | 36 217 | 36 217 |
| 23 au 30 octobre 2024 | 43 682 | 79 899 |
| 30 octobre au 6 novembre 2024 | 15 273 | 95 172 |
| 06 au 13 novembre 2024 | 8 270 | 103 442 |
| 13 au 20 novembre 2024 | 6 285 | 109 727 |
| 20 au 27 novembre 2024 | 6 579 | 116 306 |
| 27 novembre au 4 décembre 2024 | 6 266 | 122 572 |
| 04 au 11 décembre 2024 | 5 587 | 128 159 |
| 11 au 18 décembre 2024 | 15 332 | 143 491 |
| 18 au 25 décembre 2024 | 15 683 | 159 174 |
| 25 décembre 2024 au 1 janvier 2025 | 323 | 159 497 |
| 01 au 8 janvier 2025 | 1 509 | 161 006 |
| 08 au 15 janvier 2025 | 1 650 | 162 656 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 04 au 11 mars 2026 | 0 | 0 |
| 11 au 18 mars 2026 | 0 | 0 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 0 | 0 |
| 01 au 8 avril 2026 | 0 | 0 |
| 08 au 15 avril 2026 | 0 | 0 |
| 20 au 27 mai 2026 | 0 | 0 |
| 27 mai au 3 juin 2026 | 0 | 0 |
| 10 au 17 juin 2026 | 0 | 0 |
| 17 au 24 juin 2026 | 0 | 191 068 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.