Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Decorado"
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 26 août au 2 septembre 2026 | 4 813 | 4 813 |
| 02 au 9 septembre 2026 | 2 352 | 7 165 |
| 09 au 16 septembre 2026 | 552 | 7 717 |
| 16 au 23 septembre 2026 | 357 | 8 074 |
| 23 au 30 septembre 2026 | 296 | 8 370 |
| 30 septembre au 7 octobre 2026 | 30 | 8 400 |
| 07 au 14 octobre 2026 | 47 | 8 447 |
| 14 au 21 octobre 2026 | 3 | 8 450 |
| 21 au 28 octobre 2026 | 18 | 8 468 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
- Voir le dernier box office US
- Voir le dernier box office France