Mon compte
    Welfare
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Welfare"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 12 juillet 2023 3 158 3 158
    12 au 19 juillet 2023 904 4 062
    19 au 26 juillet 2023 484 4 546
    26 juillet au 2 août 2023 466 5 012
    02 au 9 août 2023 183 5 195
    09 au 16 août 2023 100 5 295
    16 au 23 août 2023 66 5 361
    23 au 30 août 2023 70 5 431
    30 août au 6 septembre 2023 42 5 473
    06 au 13 septembre 2023 37 5 510
    13 au 20 septembre 2023 31 5 541
    20 au 27 septembre 2023 15 5 556
    27 septembre au 4 octobre 2023 15 5 571
    04 au 11 octobre 2023 16 5 587
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top