| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 22 février au 1 mars 2006 | 273 884 | 273 884 |
| 01 au 8 mars 2006 | 155 395 | 429 279 |
| 08 au 15 mars 2006 | 62 007 | 491 286 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 23 au 26 décembre 2005 | 14 500 000 | 22 061 000 |
| 30 décembre au 2 janvier 2006 | 16 400 000 | 59 968 000 |
| 06 au 9 janvier 2006 | 11 918 995 | 81 077 547 |
| 13 au 16 janvier 2006 | 8 734 224 | 92 635 477 |
| 20 au 23 janvier 2006 | 5 751 700 | 101 368 957 |
| 27 au 30 janvier 2006 | 3 503 874 | 106 218 183 |
| 03 au 6 février 2006 | 1 531 734 | 108 580 803 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.