Mon compte
    Coldwater
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Coldwater"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 juillet 2014 34 511 34 511
    16 au 23 juillet 2014 13 940 48 451
    23 au 30 juillet 2014 3 535 51 986
    30 juillet au 6 août 2014 877 52 863
    06 au 13 août 2014 320 53 183
    13 au 20 août 2014 348 53 531
    20 au 27 août 2014 9 53 540
    27 août au 3 septembre 2014 7 53 547
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top