| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suicide Squad | 4704 | 26 | 181 |
| 2 | Bad Moms | 548 | 12 | 46 |
| 3 | Ma vie de chat | 537 | 14 | 38 |
| 4 | Free Dance | 415 | 8 | 52 |
| 5 | Sieranevada | 361 | 10 | 36 |
| 6 | La Chanson de l'éléphant | 216 | 7 | 31 |
| 7 | Rétrospective Hou Hsiao-Hsien | 84 | 3 | 28 |
| 8 | Ma révolution | 64 | 5 | 13 |
| 9 | Pauvres millionnaires | 56 | 5 | 11 |
| 10 | Le Secret magnifique | 53 | 1 | 53 |
Avec 4704 entrées sur 26 copies, le long métrage Suicide Squad réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 3 août. Des débuts sensiblement équivalents à ceux réalisés par Man of Steel (4850 entrées sur 25 copies), supérieurs à ceux de Deadpool (4054 sur 19 copies) mais en-deçà des chiffres de Batman v Superman : L'Aube de la Justice (5602 entrées sur 24 copies).
Notre interview de Jared Leto, incarnation du Joker dans "Suicide Squad" :
* Source : CBO Box-Office