| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frantz | 1 518 | 26 | 58 |
| 2 | Eternité | 855 | 11 | 78 |
| 3 | Ben-Hur | 779 | 20 | 39 |
| 4 | Comancheria | 681 | 16 | 43 |
| 5 | Infiltrator | 496 | 16 | 31 |
| 6 | Voir du pays | 243 | 13 | 19 |
| 7 | Relève : histoire d'une création | 135 | 5 | 27 |
| 8 | Jeunesse | 55 | 5 | 11 |
| 9 | Propriété privée (reprise) | 25 | 1 | 25 |
| 10 | Rodéo | 24 | 4 | 6 |
| 11 | Naïs (reprise) | 12 | 1 | 12 |
| 12 | Le Schpountz (reprise) | 1 | 1 | 1 |
(*) : Source CBO Box Office
La bande annonce de Frantz, dernier film de François Ozon avec Pierre Niney