Avec 1789 entrées, le film d'animation Les Schtroumpfs et le village perdu réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 5 avril. A titre de comparaison, Les Schtroumpfs et Les Schtroumpfs 2, sortis en salles en 2011 et 2013, avaient respectivement attiré 2185 et 2032 spectateurs.
Deuxième du classement, la comédie A bras ouverts enregistre 1771 entrées. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, du même réalisateur, avait totalisé 3246 entrées pour ses premières séances.
| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Schtroumpfs et le village perdu | 1789 | 17 | 105 |
| 2 | A bras ouverts | 1771 | 23 | 77 |
| 3 | Power Rangers | 1671 | 16 | 104 |
| 4 | Corporate | 1260 | 18 | 70 |
| 5 | L'Opéra | 926 | 18 | 51 |
| 6 | Les Mauvaises herbes | 158 | 7 | 23 |
| 7 | Le Serpent aux mille coupures | 129 | 3 | 43 |
| 8 | Les P'tits explorateurs | 106 | 4 | 27 |
| 9 | United States of Love | 72 | 4 | 18 |
| 10 | L'Ecole des lapins | 68 | 6 | 11 |
| 11 | La Consolation | 68 | 4 | 17 |
| 12 | Mesdames et Messieurs, Bonsoir | 33 | 1 | 33 |
| 13 | La Vengeresse | 23 | 2 | 12 |
| 14 | Mandy | 18 | 1 | 18 |
| 15 | Low Notes | 18 | 1 | 18 |
| 16 | Les Sauteurs | 9 | 1 | 9 |
| 17 | Massilia Sound System - Le Film | 6 | 1 | 6 |
| 18 | Parfaites | 6 | 1 | 6 |
Notre rencontre avec le Grand Schtroumpf Gérard Hernandez :
Source : CBO Box-Office