| Rang | Film | Entrées | Nombre de copies | Moyenne par copie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ça | 2 026 | 17 | 119 |
| 2 | Faute d'amour | 1 018 | 15 | 68 |
| 3 | Mon Garçon | 933 | 16 | 58 |
| 4 | Gauguin, voyage de Tahiti | 623 | 19 | 33 |
| 5 | American Assassin | 594 | 13 | 46 |
| 6 | L'un dans l'autre | 454 | 19 | 24 |
| 7 | Kiss & Cry | 101 | 4 | 25 |
| 8 | A Ciambra | 74 | 6 | 12 |
| 9 | Des rêves sans étoiles | 31 | 2 | 16 |
| 10 | Dieu n'est pas mort | 30 | 2 | 15 |
| 11 | Mr Chat et les shammies | 20 | 2 | 20 |
| 12 | La solitude du coureur de fond (reprise) | 17 | 1 | 17 |
| 13 | Revanche | 16 | 1 | 16 |
| 14 | La mort se mérite | 3 | 1 | 3 |
Ça : on compare le casting du film et celui de la mini-série !
Ça : on compare le casting du film et celui de la mini-série !Source : CBO Box-Office