| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomb Raider | 1476 | 19 | 78 |
| 2 | Tout le monde debout | 1309 | 21 | 62 |
| 3 | Hostiles | 835 | 14 | 60 |
| 4 | Razzia | 713 | 11 | 65 |
| 5 | La Belle et la belle | 688 | 12 | 57 |
| 6 | Ghostland | 527 | 10 | 53 |
| 7 | America | 276 | 6 | 46 |
| 8 | Un raccourci dans le temps | 243 | 12 | 20 |
| 9 | Avant que nous disparaissions | 155 | 6 | 26 |
| 10 | L'Affaire Roman J. | 153 | 3 | 51 |
| 11 | Chien | 101 | 4 | 25 |
| 12 | Blanche Rhapsodie - Mémoire de Théâtre | 37 | 1 | 37 |
| 13 | Rétrospective Wim Wenders en 6 films | 37 | 2 | 19 |
| 14 | Eva | 31 | 1 | 31 |
| 15 | Battleship Island | 30 | 1 | 30 |
| 16 | Mala Junta | 17 | 2 | 9 |
| 17 | Jacques Rivette en trois films | 17 | 1 | 17 |
| 18 | Drop of sun (I am truly a drop of sun on earth) | 16 | 1 | 16 |
| 19 | Un Juif pour l'exemple | 11 | 2 | 6 |
| 20 | Embrasse-moi, idiot | 10 | 1 | 10 |
#Fun Facts - Saviez-vous qu'Alicia Vikander a pris 10 kilos de muscles pour "Tomb Raider" ?
Source : CBO Box-Office