Mon compte
    Bellamy
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bellamy"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 février au 4 mars 2009 178 864 178 864
    04 au 11 mars 2009 88 352 267 216
    11 au 18 mars 2009 31 672 298 888
    18 au 25 mars 2009 22 840 321 728
    25 mars au 1 avril 2009 12 871 334 599
    01 au 8 avril 2009 8 163 342 762
    08 au 15 avril 2009 4 913 347 675
    15 au 22 avril 2009 2 211 349 886
    22 au 29 avril 2009 47 349 933
    29 avril au 6 mai 2009 30 349 963
    06 au 13 mai 2009 20 349 983
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top