Mon compte
    Aimer, boire et chanter
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Aimer, boire et chanter"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 mars au 2 avril 2014 140 947 140 947
    02 au 9 avril 2014 79 476 220 423
    09 au 16 avril 2014 32 861 253 284
    16 au 23 avril 2014 23 633 276 917
    23 au 30 avril 2014 20 057 296 974
    30 avril au 7 mai 2014 7 620 304 594
    07 au 14 mai 2014 4 513 309 107
    14 au 21 mai 2014 2 099 311 206
    21 au 28 mai 2014 622 311 828
    28 mai au 4 juin 2014 358 312 186
    04 au 11 juin 2014 212 312 398
    11 au 18 juin 2014 217 312 615
    18 au 25 juin 2014 73 312 688
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top